1 2009 50736 35346 4281 1065668 1 31 41118 9122
2 2009 48808 34581 3919 1022070 1 28 40162 8417
3 2009 54114 40248 4091 1107673 1 31 45098 8377
4 2009 45132 35171 3755 973216 1 30 37350 7603
5 2009 40519 29658 3460 783200 1 31 33073 6673
6 2009 37464 25045 3024 771446 1 30 31093 5717
7 2009 35835 25809 3085 822319 1 31 28780 6508
8 2009 50648 39665 3038 931965 1 31 44956 5991
9 2009 37004 22742 3157 830288 1 30 30580 6429
10 2009 36390 24021 3220 886551 1 31 29030 6743
11 2009 1836 1323 261 45149 1 2 1421 407
12 2008 46830 34918 3854 1009151 1 31 37537 9228
